ピュアコートGlassは、ガラス表面に透明かつ強固な光触媒塗膜を形成するコーティング材です。
光触媒コーティング膜は、光(紫外線)が当たることで、有機物分解効果と高い親水性が発現することにより
防汚・防滴・防曇効果を発揮します。
※当社ピュアコートシリーズに採用しているフッ素樹脂は特定PFASフリーです。
商品名 | ピュアコー トGlass1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
光触媒等の種類 | 酸化チタン | ||||
光触媒等加工部位 | 対象基材:ガラスの表面 | ||||
光触媒等の効果 | セルフクリーニング 効果:UV |
測定方法は JIS R1703-1 及び JIS R1703-2 に準拠しました。 | |||
限界接触角 ※1 | 5°以下(汚れを洗い流す性能の目安です。) | ||||
分解活性指数 ※1 | 12.9nmol/L/min(汚れを洗い流す性能の目安です。) | ||||
抗菌効果:UV | 測定方法は JIS R1702 に準拠しました。 | ||||
抗菌効果 ※2 | 大腸菌 | 抗菌活性値 2.7 | 光照射による効果 3.2 | ||
黄色ブドウ球菌 | 抗菌活性値 3.5 | 光照射による効果 3.7 | |||
試験条件 | 紫外線強度 0.25mW/cm2(この条件は昼間の窓際に相当します。) | ||||
使用できる場所 | セルフクリーニング | 屋外 | 太陽光が入らない場所では 十分な抗菌効果が期待でき ません。 |
||
抗菌 | 昼間に太陽光が入る窓際 | ||||
安全性 | 急性経口毒性、皮膚一次刺激、変異原性について、 光触媒工業会の安全性基準を満足していることを確認しています。 |
||||
使用上の注意 | 表面に過度の汚れが付着していると、十分なセルフクリーニング効果、抗菌効果が得られませんので、 定期的な洗浄を推奨します。 |
※1 光触媒工業会の認証基準は限界接触角が30°以下であり、小さいほど性能が高い事を表します。分解活性指数の認証基準は5以上であり、大きいほど性能が高い事を表します。
※2 光触媒工業会の認証基準は抗菌活性値が「2.0」以上、 光照射による効果が「0.3」以上です。抗菌活性値が「2.0」とは、抗菌効果により菌数が1/100に、「3.0」とは菌数が1/1000になることを表します。また、光照射による効果が「0.3」とは光を当てない条件の菌数に対し、光照射により菌数が約半分になることを表します。
Copyright (C) PIALEX. All Rights Reserved.